| 1 cuota de $234.604,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.604,00 |
| 2 cuotas de $140.164,16 | Total $280.328,32 | |
| 3 cuotas de $97.321,56 | Total $291.964,68 | |
| 6 cuotas de $55.487,75 | Total $332.926,54 | |
| 9 cuotas de $41.264,23 | Total $371.378,13 | |
| 12 cuotas de $34.721,39 | Total $416.656,70 |
| 1 cuota de $234.604,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.604,00 |
| 2 cuotas de $142.216,94 | Total $284.433,89 | |
| 3 cuotas de $98.095,75 | Total $294.287,26 | |
| 6 cuotas de $55.675,44 | Total $334.052,64 | |
| 9 cuotas de $41.274,66 | Total $371.471,97 | |
| 12 cuotas de $34.260,00 | Total $411.120,05 | |
| 24 cuotas de $24.986,30 | Total $599.671,28 |
| 3 cuotas de $99.964,76 | Total $299.894,29 | |
| 6 cuotas de $55.053,73 | Total $330.322,43 |
| 3 cuotas de $101.004,84 | Total $303.014,53 | |
| 6 cuotas de $55.448,65 | Total $332.691,93 | |
| 9 cuotas de $41.491,02 | Total $373.419,19 | |
| 12 cuotas de $33.980,43 | Total $407.765,21 |
| 18 cuotas de $27.558,15 | Total $496.046,70 |
Golpes por minuto en alta: 0 – 29700 bpm.
Accesorios Incluidos en el maletín:
