| 1 cuota de $7.298,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.298,00 |
| 2 cuotas de $4.360,19 | Total $8.720,38 | |
| 3 cuotas de $3.027,45 | Total $9.082,36 | |
| 6 cuotas de $1.726,09 | Total $10.356,59 | |
| 9 cuotas de $1.283,63 | Total $11.552,73 | |
| 12 cuotas de $1.080,10 | Total $12.961,25 |
| 1 cuota de $7.298,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.298,00 |
| 2 cuotas de $4.424,05 | Total $8.848,10 | |
| 3 cuotas de $3.051,53 | Total $9.154,61 | |
| 6 cuotas de $1.731,93 | Total $10.391,62 | |
| 9 cuotas de $1.283,96 | Total $11.555,65 | |
| 12 cuotas de $1.065,75 | Total $12.789,02 | |
| 24 cuotas de $777,26 | Total $18.654,42 |
| 3 cuotas de $3.109,67 | Total $9.329,03 | |
| 6 cuotas de $1.712,59 | Total $10.275,58 |
| 3 cuotas de $3.142,03 | Total $9.426,10 | |
| 6 cuotas de $1.724,88 | Total $10.349,29 | |
| 9 cuotas de $1.290,69 | Total $11.616,23 | |
| 12 cuotas de $1.057,05 | Total $12.684,65 |
| 18 cuotas de $857,27 | Total $15.430,89 |
Su punta PR (Phillips Reduced) de 50 mm. es una variante optimizada del estándar PH2, especialmente desarrollada para procesos automáticos e industriales. Gracias a su diseño mejorado, reduce el deslizamiento de la punta fuera del tornillo, aumentando la precisión y eficiencia en cada fijación.
Ficha Técnica:
