| 1 cuota de $352.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $352.850,00 |
| 2 cuotas de $210.810,23 | Total $421.620,47 | |
| 3 cuotas de $146.373,94 | Total $439.121,83 | |
| 6 cuotas de $83.454,90 | Total $500.729,44 | |
| 9 cuotas de $62.062,39 | Total $558.561,55 | |
| 12 cuotas de $52.221,80 | Total $626.661,60 |
| 1 cuota de $352.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $352.850,00 |
| 2 cuotas de $213.897,67 | Total $427.795,34 | |
| 3 cuotas de $147.538,34 | Total $442.615,04 | |
| 6 cuotas de $83.737,18 | Total $502.423,12 | |
| 9 cuotas de $62.078,07 | Total $558.702,69 | |
| 12 cuotas de $51.527,86 | Total $618.334,34 | |
| 24 cuotas de $37.579,99 | Total $901.919,89 |
| 3 cuotas de $150.349,38 | Total $451.048,16 | |
| 6 cuotas de $82.802,13 | Total $496.812,80 |
| 3 cuotas de $151.913,68 | Total $455.741,06 | |
| 6 cuotas de $83.396,09 | Total $500.376,59 | |
| 9 cuotas de $62.403,48 | Total $561.631,35 | |
| 12 cuotas de $51.107,38 | Total $613.288,59 |
| 18 cuotas de $41.448,11 | Total $746.066,04 |
Es una lijadora combinada de banco diseñada para ofrecer un lijado eficiente, preciso y adaptable a distintos materiales. Equipada con una banda y un disco de lijado, permite trabajar superficies planas y curvas con facilidad. Su motor potente de 450W y velocidad variable la hacen ideal tanto para trabajos finos como para remoción rápida de material.
Diferencial clave: Display digital de RPM
Este modelo incorpora un display digital que muestra la velocidad exacta en tiempo real, una característica poco común en el mercado.
Ficha técnica:
